Castellano | Portugués
   Sábado, 4 Febrero 2012   PRINCIPAL NAVEGACIÓN MAPA DEL SITIO GUARDIAN
Qué es Aislaglas
El doble Acristalamiento Aislaglas
Certificaciones de Calidad
Otros Servicios (Guardian Expertia)
Fabricantes
Contáctenos
Preguntas más frecuentes
Publicidad y estilo Corporativo
Aislaglas | El Doble Acristalamiento Aislaglas | Tablas de Valores
AISLAGLAS DOBLE Y COLOR
 
Componentes Espesor
mm.
Lumin. % Energéticas % Coeficiente U
Reflexión Transmisión Reflexión Absorción Transmisión Factor
solar
W/m2 C Kcal/h m2 C
Comp.
exterior
Comp.
interior
  Total   Cámara mm. Cámara mm.
     6           8           12         6           8           12   
Ambos componentes: FLOAT CLARO
RECOCIDO O
TEMPLADO
3+3 15 85 14 6 5 11 75 80 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
4+4 14 82 13 8 7 15 72 76 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 14 81 13 10 7 17 70 75 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 14 80 13 13 8 21 66 72 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 14 79 12 15 10 25 63 68 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 14 79 11 17 11 28 61 66 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Componente exterior
VIDRIO IMPRESO CLARO
Componente interior FLOAT CLARO
Armado 6+6 35 37 31 26 4 30 39 47 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Catedral 4+4 37 40 31 21 3 24 45 49 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
  5+5 27 56 21 17 6 23 56 63 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Brisa 4+4 33 46 26 19 4 23 51 56 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 33 45 25 20 6 26 49 55 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 32 44 24 24 9 33 43 51 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Componente exterior
FLOAT CLARO
Componente interior
FLOAT CLARO
Gris 4+4 8 52 8 38 4 42 50 58 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 8 45 8 43 4 47 45 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 7 38 7 47 6 53 40 49 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 6 31 6 56 6 62 32 43 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 5 24 5 65 6 71 24 37 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Bronce 4+4 8 56 9 35 4 39 52 58 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 8 50 8 41 5 46 46 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 7 44 7 49 5 54 39 48 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 6 36 6 59 5 64 30 40 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 6 28 5 69 5 74 21 32 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 4+4 12 73 9 37 3 40 51 59 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 12 71 8 44 3 47 45 53 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 11 67 8 51 3 54 38 47 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 10 62 7 58 3 61 32 43 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 9 55 5 65 3 68 27 35 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
AISLAGLAS DOBLE CON LAMIGLAS
 
Componentes Espesor mm. Lumin. % Energéticas % Coeficiente U
Reflexión Transmisión Reflexión Absorción Transmisión Factor
solar
W/m2 C Kcal/h m2 C
Comp.
exterior
Comp.
interior
  Total   Cámara mm. Cámara mm.
     6           8           12         6           8           12   
Componente
exterior
LAMIGLAS
Componente
interior FLOAT
CLARO
LAMIGLAS
CLARO
Simple 3-3.1 + 4 15 81 13 14 7 21 66 72 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
3-3.1 + 5 15 80 13 14 8 22 65 71 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
3-3.1 + 6 15 80 13 14 9 23 64 70 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Fuerte 6-6.1 + 5 14 81 10 22 5 27 63 68 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 +6 14 80 10 22 7 29 61 67 3,4 3,2 4 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 8 14 80 10 22 9 31 59 64 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 10 14 79 10 22 11 33 57 63 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
LAMIGLAS
COLOR
UN
BUTIRAL
COLOR
Bronce 3-3.1 + 6 11 56 12 31 5 36 52 61 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 10 56 9 37 5 42 49 59 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 3-3.1 + 6 13 66 12 21 7 28 60 67 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 12 66 9 28 7 35 56 64 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Gris 3-3.1 + 6 11 48 12 38 5 43 45 57 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 10 48 9 44 5 49 42 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
UN
FLOAT
COLOR
Gris 6-6.1 + 6 11 37 10 57 3 60 30 44 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Bronce 6-6.1 + 6 11 49 11 55 3 58 31 45 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 6-6.1 + 6 10 37 10 56 3 59 31 45 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Rosa 6-6.1 + 6 15 51 15 33 4 37 48 57 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Volver
Condiciones de Utilización | Política de Privacidad | Página Principal