Portugués | Castellano
   Sábado, 4 Fevereiro 2012   PRINCIPAL NAVEGAÇÃO MAPA DO SITE GUARDIAN
O Que É Aislaglas
O Vidro Duplo Aislaglas
Certificações De Qualidade
Outros Serviços (Guardian Expertia)
Fabricantes
Contacte-Nos
Perguntas Mais Frequentes
Publicidad y Estilo Corporativo
Aislaglas | O Vidro Duplo Aislaglas | Tabelas De Valores
AISLAGLAS DUPLO E COR
 
Composição Espessura
mm.
Lumin. % Energéticas % Valor U
Reflexão Transmissão Reflexão Absorção Transmissão Factor
solar
W/m2 C Kcal/h m2 C
Comp.
exterior
Comp.
interior
  Total   Câmara mm. Câmara mm.
     6           8           12         6           8           12   

FLOAT CLARO+ FLOAT CLARO
RECOZIDO OU TEMPERADO

3+3 15 85 14 6 5 11 75 80 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
4+4 14 82 13 8 7 15 72 76 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 14 81 13 10 7 17 70 75 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 14 80 13 13 8 21 66 72 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 14 79 12 15 10 25 63 68 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 14 79 11 17 11 28 61 66 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
VIDRO IMPRESSO CLARO+
FLOAT CLARO
Aramado 6+6 35 37 31 26 4 30 39 47 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Catedral 4+4 37 40 31 21 3 24 45 49 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
  5+5 27 56 21 17 6 23 56 63 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Brisa 4+4 33 46 26 19 4 23 51 56 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 33 45 25 20 6 26 49 55 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 32 44 24 24 9 33 43 51 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
FLOAT CLARO+FLOAT CLARO Gris 4+4 8 52 8 38 4 42 50 58 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 8 45 8 43 4 47 45 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 7 38 7 47 6 53 40 49 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 6 31 6 56 6 62 32 43 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 5 24 5 65 6 71 24 37 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Bronze 4+4 8 56 9 35 4 39 52 58 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 8 50 8 41 5 46 46 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 7 44 7 49 5 54 39 48 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 6 36 6 59 5 64 30 40 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 6 28 5 69 5 74 21 32 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 4+4 12 73 9 37 3 40 51 59 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
5+5 12 71 8 44 3 47 45 53 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6+6 11 67 8 51 3 54 38 47 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
8+8 10 62 7 58 3 61 32 43 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
10+10 9 55 5 65 3 68 27 35 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
AISLAGLAS COM LAMIGLAS
 
Composição Espessura
mm.
Lumin. % Energéticas % Valor U
Reflexão Transmissão Reflexão Absorção Transmissão Factor
solar
W/m2 C Kcal/h m2 C
Comp.
exterior
Comp.
interior
  Total   Câmara mm. Câmara mm.
     6           8           12         6           8           12   

LAMIGLAS+
FLOAT
CLARO

LAMIGLAS
CLARO
Simples 3-3.1 + 4 15 81 13 14 7 21 66 72 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
3-3.1 + 5 15 80 13 14 8 22 65 71 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
3-3.1 + 6 15 80 13 14 9 23 64 70 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Forte 6-6.1 + 5 14 81 10 22 5 27 63 68 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 +6 14 80 10 22 7 29 61 67 3,4 3,2 4 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 8 14 80 10 22 9 31 59 64 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 10 14 79 10 22 11 33 57 63 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
LAMIGLAS
COR
UM
BUTIRAL
COR
Bronze 3-3.1 + 6 11 56 12 31 5 36 52 61 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 10 56 9 37 5 42 49 59 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 3-3.1 + 6 13 66 12 21 7 28 60 67 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 12 66 9 28 7 35 56 64 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Gris 3-3.1 + 6 11 48 12 38 5 43 45 57 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
6-6.1 + 6 10 48 9 44 5 49 42 54 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
UM
FLOAT
COR
Gris 6-6.1 + 6 11 37 10 57 3 60 30 44 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Bronze 6-6.1 + 6 11 49 11 55 3 58 31 45 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Verde 6-6.1 + 6 10 37 10 56 3 59 31 45 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Rosa 6-6.1 + 6 15 51 15 33 4 37 48 57 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2,6
Voltar
Condições de Utilização | Politica de privacidade | Página Principal