Portugués | Castellano
   Sábado, 4 Fevereiro 2012   PRINCIPAL NAVEGAÇÃO MAPA DO SITE GUARDIAN
O Que É Aislaglas
O Vidro Duplo Aislaglas
Certificações De Qualidade
Outros Serviços (Guardian Expertia)
Fabricantes
Contacte-Nos
Perguntas Mais Frequentes
Publicidad y Estilo Corporativo
Aislaglas | O Vidro Duplo Aislaglas | Tabelas De Valores
TIPO ESPESSURA PADRÃO   U.V.   LUZ VISÍVEL ENERGIA SOLAR EUROPA EE.UU. - (ASHRAE)
INVERNO INVERNO VERÃO
GUARDIAN MM % TRANS-
MISSÃO %
REFLEXÃO REFLEXÃO
EXTERNA
%
TRANS-
MISSÃO %
ABSOR-
ÇÃO %
VALOR K VALOR K Coeficiente de
rendimento
térmico solar
Rendimento
térmico relativo
BTU/hora x
INTERNA
%
EXTERNA
%
W/m2 K
Nocturno
BTU/hora x x F
Nocturno
Dados de rendimento de um vidro duplo SUNGUARD + FLOAT Camada na Face Nº 2, câmara-de-ar de 12 mm
SUN-GUARD
CLARO/CLARO
4+4 33 47 16 15 12 37 52 2,7 0,45 0,45 114
5+5 31 47 16 15 11 35 54 2,7 0,45 0,44 112
6+6 29 46 16 15 11 34 55 2,6 0,44 0,43 109
8+6 27 46 16 15 11 32 57 2,6 0,44 0,42 106
SUN-GUARD
VERDE/CLARO
4+4 18 42 16 13 8 25 67 2,7 0,45 0,34 87
5+5 15 40 16 12 8 22 71 2,7 0,45 0,32 83
6+6 13 39 16 12 7 19 73 2,6 0,44 0,30 78
8+6 10 36 16 11 7 16 77 2,6 0,44 0,27 72
Dados de rendimento de um vidro duplo SUNGUARD + BAIXA EMISSÃO LOW-E Camada na Face Nº 2, câmara-de-ar de 12 mm.
Performance Plus na face Nº 3
SUN-GUARD
CLARO/CLARO
4+4 26 40 15 14 14 25 60 1,8 0,32 0,37 92
5+5 24 40 15 14 14 24 62 1,8 0,32 0,36 91
6+6 23 40 14 14 13 24 64 1,7 0,32 0,36 89
8+6 22 39 14 14 12 23 65 1,7 0,32 0,35 86
SUN-GUARD
VERDE/CLARO
4+4 14 36 14 12 9 18 73 1,8 0,32 0,28 71
5+5 12 34 14 11 8 16 76 1,8 0,32 0,27 68
6+6 10 33 14 11 8 15 78 1,7 0,32 0,25 64
8+6 8 31 14 10 7 13 80 1,7 0,32 0,22 58
Dados de rendimento de um vidro duplo SUNGUARD PLUS + FLOAT Camada na Face Nº 2, câmara-de-ar de 12 mm
SUNGUARD PLUS CLARO/CLARO 4+4 24 29 21 22 19 21 59 2,5 0,43 0,29 76
5+5 23 29 21 22 19 20 61 2,5 0,43 0,29 75
6+6 21 28 21 22 18 19 63 2,5 0,43 0,28 74
8+6 20 28 21 21 17 19 65 2,5 0,43 0,28 72
SUNGUARD PLUS VERDE/CLARO 4+4 13 26 21 18 11 14 74 2,5 0,43 0,24 64
5+5 11 25 21 17 10 13 77 2,5 0,43 0,23 61
6+6 9 24 21 17 10 12 79 2,5 0,43 0,22 59
8+6 7 22 20 15 8 10 82 2,5 0,43 0,20 56
Dados de rendimento de um vidro duplo SUNGUARD PLUS + BAIXA EMISSÃO LOW-E Camada na Face Nº 2, câmara-de-ar de 12 mm.
Capa LOW-E na face Nº 3
SUN-GUARD PLUS CLARO/CLARO 4+4 19 25 18 22 20 15 65 1,7 0,32 0,24 62
5+5 18 25 18 22 19 15 66 1,7 0,32 0,24 61
6+6 17 24 18 21 19 14 67 1,7 0,32 0,23 60
8+6 16 24 18 21 17 14 69 1,7 0,32 0,23 59
SUN-GUARD PLUS VERDE/CLARO 4+4 11 22 18 18 12 11 78 1,7 0,32 0,20 52
5+5 9 21 18 17 10 10 80 1,7 0,32 0,19 50
6+6 7 20 18 16 10 9 82 1,7 0,32 0,18 48
8+6 6 19 18 15 8 8 84 1,7 0,32 0,17 45
Voltar

Condições de Utilização | Politica de privacidade | Página Principal